| ■会社案内 | - ホームに戻る - |
| 【会社概要】 | ||||||||||||||||||||
| 商 標: | 白兎印 | |||||||||||||||||||
| 社 名: | 株式会社淡路製粉 | |||||||||||||||||||
| 所在地: | 〒018-1402 秋田県潟上市昭和乱橋字開上関田122番地 電 話:018-877-3270 ファックス:018-877-6285 |
|||||||||||||||||||
| 創 業: | 1947年(昭和22年12月) 1950年製粉事業開始(昭和25年12月) |
|||||||||||||||||||
| 設 立: | 1975年(昭和50年12月) | |||||||||||||||||||
| 創業者: | 淡路 時三 | |||||||||||||||||||
| 代表者: | 淡路 徹 | |||||||||||||||||||
| 資本金: | 20,000,000円 | |||||||||||||||||||
| 決算期: | 12月 | |||||||||||||||||||
| 従業員: | 15名 | |||||||||||||||||||
| 主設備: |
|
|||||||||||||||||||
| 【会社沿革】 | ||||||||||||||||||||
| 1947年(昭和22年) | 個人創業(菓子類製造卸) | |||||||||||||||||||
| 1950年(昭和25年) | 淡路製粉工場とす(「宝印」菓子種等和菓子原料製造) | |||||||||||||||||||
| 1955年(昭和30年) | 白玉粉、もち粉、きりもち製造開始 | |||||||||||||||||||
| 1966年(昭和41年) | 登録商標「白兎」取得(第33類 昭和34年法) | |||||||||||||||||||
| 1970年(昭和45年) | 白玉餅研究開発 | |||||||||||||||||||
| 1972年(昭和47年) | だんご粉発売 | |||||||||||||||||||
| 1975年(昭和50年) | 株式会社淡路製粉に改組、新工場敷地取得 | |||||||||||||||||||
| 1976年(昭和51年) | 商標「雪娘」採用 | |||||||||||||||||||
| 1978年(昭和53年) | 新工場落成 | |||||||||||||||||||
| 1979年(昭和54年) | 本社現在地に移転、資本金増資 | |||||||||||||||||||
| 1983年(昭和58年) | 日本海中部地震、復旧工事 | |||||||||||||||||||
| 1983年(昭和58年) | 資本金増資 | |||||||||||||||||||
| 1988年(昭和63年) | 新事務所落成 | |||||||||||||||||||
| 1992年(平成4年) | 資本金増資、宮城事務所開設 | |||||||||||||||||||
| 1995年(平成7年) | 中小企業創造活動促進法認可 | |||||||||||||||||||
| 1997年(平成9年) | 米粉多用途利用提案・新商品研究開発 | |||||||||||||||||||
| 2000年(平成12年) | 事業50周年・設立25周年、工場増改築工事・完成 | |||||||||||||||||||
| 2002年(平成14年) | 秋田県経営改革創業支援事業 (フェニックスプラン21)に採択 |
|||||||||||||||||||
| 2003年(平成15年) | 米粉利用食品共同研究開発 | |||||||||||||||||||
| 2003年(平成16年) | 登録商標「白兎印」取得(第30類 現行法) | |||||||||||||||||||
| 2006年(平成18年) | 米粉シフォン・ロールとよもぎ白玉粉発売 | |||||||||||||||||||
| 2006年(平成18年) | 米粉シフォン・ロールとよもぎ白玉粉の新商品2点が 秋田県優良産品の推奨認定を受ける |
|||||||||||||||||||
- ホームに戻る - |